凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 尚正臻惠一年定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
基金簡稱 | 尚正臻惠一年定開債券發起式 | 基金代碼 | 015494 |
成立日期 | 2022年12月2日 | 基金經理 | 段吉華 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 每年開放一次。本基金開放期原則上為1至20個工作日,開放期的具體時間由基金管理人在每一封閉期結束前公告說明。 |
其他 | 基金合同生效之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產凈值低于兩億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,無需召開基金份額持有人大會,且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。法律法規或中國證監會另有規定的,從其規定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續存續的,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案,如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規、中國證監會或基金合同另有規定時,從其規定。 | ||
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得高于業績比較基準的投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行的國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。在封閉期內本基金綜合運用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結構配置策略、利率策略、信用策略、資產支持證券投資策略等,在有效管理風險的基礎上,達成投資目標。開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 | ||
業績比較基準 | 中證綜合債指數收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.40% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.06% | 養老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.04% | 養老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.02% | 養老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.40% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.06% | 養老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.04% | 養老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.02% | 養老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
大于7天(含7天) | 0.00% | - | |
管理費 | 0.30%/年 | - | |
托管費 | 0.10%/年 | - |
1、直銷機構
名稱:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城(南區) T2 棟 703-708
辦公地址:深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城(南區)T2 棟 703-708
法定代表人:鄭文祥
設立日期:2020 年 07 月 16 日
郵政編碼:518036
聯系人:農晨穎
電話:0755-36993692
傳真:0755-36993672
客戶服務中心電話:4000755716
2、代銷機構
(1)興業銀行股份有限公司
客戶服務電話:95561
公司網址:www.cib.com.cn
最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
段吉華
尚正基金固定收益部總監、投資決策委員會委員、尚正正鑫混合基金經理、尚正臻利債券型基金經理
17年證券、基金從業經歷與投資研究經驗。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司,先后擔任固定收益分析師、投資經理、高級投資經理,自營分公司副總經理、投資管理部副總經理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產管理部,擔任專戶、年金、養老金產品投資經理。
2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部總監、基金經理。
段吉華先生投研經驗豐富,投資理念與分析框架經過多輪市場周期檢驗,風格偏向穩健,擅長自上而下與自下而上相結合的策略。
更多>>基金基本信息
更多>>定期報告
更多>>臨時報告