<strike id="h6pzh"></strike>
    <th id="h6pzh"></th>

    <rp id="h6pzh"></rp>
      1. 當前位置: 首頁  > 基金產品
        • 全部基金
        • 混合型
        • 債券型
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
        尚正正泰平衡配置混合發起A 020848 2024-12-11 0.9995 0.9995 0.09% -0.05% -0.05% -0.05% 正常開放
        尚正正泰平衡配置混合發起C 020849 2024-12-11 0.9991 0.9991 0.09% -0.09% -0.09% -0.09% 正常開放
        尚正競爭優勢(A類) 013485 2024-12-11 1.1753 1.1753 0.75% 12.76% 14.78% 17.53% 正常開放
        尚正競爭優勢(C類) 013486 2024-12-11 1.1534 1.1534 0.74% 12.57% 14.11% 15.34% 正常開放
        尚正新能源產業混合A 015732 2024-12-11 0.6144 0.6144 0.05% 21.14% -6.89% -38.56% 正常開放
        尚正新能源產業混合C 015733 2024-12-11 0.6058 0.6058 0.05% 20.94% -7.41% -39.42% 正常開放
        尚正正鑫(A類) 014615 2024-12-11 0.9997 0.9997 0.14% 8.49% 8.72% -0.03% 正常開放
        尚正正鑫(C類) 014616 2024-12-11 0.9887 0.9887 0.14% 8.37% 8.30% -1.13% 正常開放
        尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2024-12-11 1.0236 1.0236 0.00% 0.21% 0.92% 2.36% 正常開放
        尚正中債0-3年政金債指數(C類) 020614 2024-12-11 1.0101 1.0101 0.04% 0.98% 1.01% 1.01% 正常開放
        尚正正享債券C 019682 2024-12-11 1.3455 2.2050 0.01% 0.34% 0.08% 120.94% 正常開放
        尚正中債0-3年政金債指數(A類) 020613 2024-12-11 1.0105 1.0105 0.04% 1.01% 1.05% 1.05% 正常開放
        尚正正享債券A 019681 2024-12-11 1.2503 2.0426 0.02% 0.44% 0.36% 104.79% 正常開放
        尚正臻利債券A 014779 2024-12-11 1.0564 1.0564 0.08% 0.94% 2.64% 5.64% 正常開放
        尚正臻利債券C 014780 2024-12-11 1.0561 1.0561 0.08% 1.06% 2.65% 5.61% 正常開放
        尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2024-12-11 1.0534 1.1103 0.01% 0.51% 6.08% 11.31% 正常開放
        尚正臻元債券 018697 2024-12-11 1.0157 1.0539 0.02% 0.49% 3.57% 5.46% 正常開放
        亚洲欧洲日本精品
          <strike id="h6pzh"></strike>
          <th id="h6pzh"></th>

          <rp id="h6pzh"></rp>