<strike id="h6pzh"></strike>
    <th id="h6pzh"></th>

    <rp id="h6pzh"></rp>
      1. 歡迎您來到尚正基金管理有限公司官方網站,投資有風險,選擇需謹慎!
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
        尚正競爭優勢(A類) 013485 2024-10-17 1.1575 1.1575 -1.03% 0.98% 13.04% 15.75% 正常開放
        尚正競爭優勢(C類) 013486 2024-10-17 1.1370 1.1370 -1.03% 0.81% 12.49% 13.70% 正常開放
        尚正新能源產業混合A 015732 2024-10-17 0.5670 0.5670 -0.60% 6.10% -14.08% -43.30% 正常開放
        尚正新能源產業混合C 015733 2024-10-17 0.5595 0.5595 -0.60% 5.93% -14.49% -44.05% 正常開放
        尚正正鑫(A類) 014615 2024-10-17 0.9858 0.9858 -0.47% 3.82% 7.21% -1.42% 正常開放
        尚正正鑫(C類) 014616 2024-10-17 0.9755 0.9755 -0.48% 3.71% 6.86% -2.45% 正常開放
        尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2024-10-17 1.0229 1.0229 0.00% 0.32% 0.85% 2.29% 正常開放
        尚正正泰平衡配置混合發起C 020849 -------------- 認購期
        尚正正泰平衡配置混合發起A 020848 -------------- 認購期
        尚正中債0-3年政金債指數(C類) 020614 2024-10-17 1.0008 1.0008 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 正常開放
        尚正正享債券C 019682 2024-10-17 1.5543 2.2008 0.01% 0.24% -0.22% 120.28% 正常開放
        尚正正享債券A 019681 2024-10-17 1.4421 2.0379 0.01% 0.34% 0.01% 104.06% 正常開放
        尚正中債0-3年政金債指數(A類) 020613 2024-10-17 1.0010 1.0010 0.09% 0.10% 0.10% 0.10% 正常開放
        尚正臻利債券A 014779 2024-10-17 1.0486 1.0486 0.02% 0.33% 1.88% 4.86% 正常開放
        尚正臻利債券C 014780 2024-10-17 1.0469 1.0469 0.02% 0.32% 1.76% 4.69% 正常開放
        尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2024-10-17 1.0484 1.1053 0.04% 0.32% 5.58% 10.79% 暫停交易
        尚正臻元債券 018697 2024-10-17 1.0080 1.0462 0.06% 0.03% 2.79% 4.66% 正常開放
        亚洲欧洲日本精品 国产欧美日韩精品高清二区综合区 国产福利黄色片午夜在线观看 亚洲av性色精品国产小电影 国产成人免费爽爽爽视频 伊人日韩欧美一区二区
          <strike id="h6pzh"></strike>
          <th id="h6pzh"></th>

          <rp id="h6pzh"></rp>